Board 1 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 1SA +2 N 6 150 101
23 4 X -1 O 5 100 122
22 2SA -2 N 5 100 120
21 3 X -1 E 3 100 118
20 3 N K 110 116
19 3 -1 N 7 50 114
18 3 +2 O A 150 112
17 3 O J 110 110
16 3 X -2 E Q 300 108
15 3 +2 O 5 150 106
104 3 +2 O 5 150 14
102 4 +1 E 2 150 13
123 riposo - - 12
121 3 X -2 E Q 300 11
119 2SA -1 N 7 50 10
117 3 -1 S A 50 9
115 3 -3 S A 150 8
113 3 +2 O A 150 7
111 2 X -1 E Q 100 6
109 5 O A 400 5
  Freq Score NS EO
1 2 300 36,89 1,11
2 1 150 33,74 4,26
3 1 110 31,63 6,37
4 3 100 27,42 10,58
5 3 -50 21,11 16,89
6 1 -100 16,89 21,11
7 1 -110 14,79 23,21
8 6 -150 7,42 30,58
9 1 -400 0,05 37,95
10 1 riposo