Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA +1 N 8 430 109
8 2 +3 S 9 150 107
7 3SA N 2 400 105
6 3 -2 E A 200 103
5 3SA +1 N 10 430 101
4 2 +1 E A 110 122
3 3 +2 S 6 150 120
2 3 -2 E 2 200 118
1 3 +1 S 7 130 116
23 3SA +1 N 4 430 114
112 3SA +1 N 4 430 22
110 4 S 7 130 21
108 3SA +1 N 6 430 20
106 3 +1 S 3 130 19
104 3 +1 S 10 130 18
102 3SA +1 N 8 430 17
123 riposo - - 16
121 3 +2 S 3 150 15
119 3 +1 S 10 130 14
117 3SA +2 N Q 460 13
  Freq Score NS EO
1 1 460 37,95 0,05
2 6 430 30,58 7,42
3 1 400 23,21 14,79
4 2 200 20,05 17,95
5 3 150 14,79 23,21
6 5 130 6,37 31,63
7 1 -110 0,05 37,95
8 1 riposo