Torneo Internazionale Open - 06/01/2017 Ven pom
Mitchell scrambled - 45 coppie - Girone unico
Pos Classifica % Punti
BAGORDO ALESSANDRO DE LERMA GIORGIO 67,26 511,20
MIRIELLO ROBERTO DE CESARIS FABRIZIO 63,91 485,71
BARRICELLI RAFFAELE CAPELLO SERGIO 62,49 474,90
MIRAGLIA GIUSEPPE PIERONI PAOLO 61,68 468,75
BERTAZZONI MAURIZIO CISCATO GIOVANNI 60,45 459,42
IOMMI ROSALBA RICCI GIUSEPPE 59,90 455,24
LAMPREDI DANIELA GIORGI ALBERTO 59,53 452,43
BRISIGOTTI MASSIMO NANNI SILVANO 58,70 446,09
SPINA ALESSANDRO GASPERONI MILENA 58,46 444,28
10º BATTISTINI BRUNELLA RITIANI MAURIZIA 56,28 427,70
11º PECCI CLELIA TORRONI ANGELO 55,48 421,65
12º DONATI DANIELE GHINELLI LARA 54,51 414,26
13º VERSARI TONINO ZORZI SUSANNA 53,42 405,97
14º BAZZONI GIOVANNI BAZZONI ANNA 52,78 401,12
15º FALLER BIBI FILIPPI MIMMA 52,68 400,37
16º BRANDINA STEFANO MORRI SILVIA 52,06 395,62
17º FRANCIA IVAN VITALI RENZO 51,38 390,51
18º TREOSSI ANNARITA BARTOLACELLI GABRIELLA 50,61 384,67
19º MAZZINGHI ENRICO VAN LOOY CHRISTIANE 50,12 380,91
20º VIARANI PIERA GRIECO ERNESTO 50,11 380,84
21º RADIGNA MARISA MALPEZZI GIANCARLO 49,00 372,42
22º BRIOLINI GIAN CARLO PALAZZINI FINETTI DAVIDE 48,89 371,56
23º PAOLUCCI MAURO LEONI AUGUSTO 48,67 369,88
24º FOCACCIA PAOLA FOCACCIA DONATELLA 48,50 368,63
25º CASADEI ROMANO BENELLI EGIDIO 47,82 363,42
26º TESORIERI UGO SAVORANI VALERIO 47,23 358,95
27º RIGHETTI ROBERTO TAMAGNINI SECONDO 47,20 358,72
28º TREOSSI PAOLO STACCHINI LEA MARINA 46,98 357,03
29º BARAGHINI LILIA BOSI ANTONELLA 46,84 356,00
30º LANZETTI ANNA MARIA MAGNANI CORRADO 46,83 355,89
31º ROSSI DANIELE DRUDI ROBERTO 46,73 355,12
32º MARIANI GIOCONDO PACI VINCENZO 46,72 355,06
33º OLMEDA MARZIA BELOSI ETTORE 46,64 354,46
34º MALDINI DANIELA FIORINI FIORENZO 46,29 351,84
35º BONITO MARINA FILIPPONI ENRICO 45,84 348,37
36º CAMPEDELLI ANNA MARIA CALBUCCI DAVIDE 45,56 346,29
37º LENISA GIAN AROLDO FILIPPI FILIPPO 44,28 336,55
38º BENVENUTI SILVIA VENTURINI RICCARDO 42,85 325,67
39º BANDINI MARIO LANDI BARBARA 42,43 322,47
40º MIRANDA VINCENZO GUELFI MARISA 41,81 317,73
41º ZUFFA MARINA GARDINI GIANCARLO 40,79 309,98
42º PLACUCCI FEDERICO ARCANGELI ADRIANO 40,64 308,87
43º TASSINARI BRUNO CUNI AFRA 40,46 307,53
44º BADIOLI GABRIELE CASATI SILVIA BRUNA 37,32 283,62
45º ZECCHINI MATTEO D, ALESSANDRO SARA 31,81 241,77