Board 11 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +1 E K 430 104
3 3SA S A 400 102
2 riposo - - 109
1 1 -2 S 10 100 107
105 1SA -3 N K 150 9
103 3SA -1 E A 50 8
101 3SA -1 O J 50 7
  Freq Score NS EO
1 2 50 10,67 1,33
2 1 -100 7,17 4,83
3 1 -150 4,83 7,17
4 1 -400 2,50 9,50
5 1 -430 0,17 11,83
6 1 riposo