Board 2 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3 +1 E K 130 101
9 2 +2 O J 170 108
8 2 +4 O 6 230 106
7 1 +3 O J 170 104
102 4 +2 O 7 480 6
109 riposo - - 5
107 3SA +1 E K 430 4
  Freq Score NS EO
1 1 -130 11,83 0,17
2 2 -170 8,33 3,67
3 1 -230 4,83 7,17
4 1 -430 2,50 9,50
5 1 -480 0,17 11,83
6 1 riposo