Board 12 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 S 10 620 106
5 4 S 10 620 104
4 4 +1 N A 650 102
3 4 +1 S 10 650 118
2 4 N A 620 116
114 3 +1 S 5 170 1
112 4 S 10 620 18
110 4 S 10 620 17
108 4 S A 620 16
105 4 S 10 620 15
  Freq Score NS EO
1 2 650 17,00 1,00
2 7 620 8,00 10,00
3 1 170 0,00 18,00