Board 13 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4 +1 S 6 650 107
6 4 N 4 620 105
5 4 N 4 620 103
4 4 N 2 620 101
3 4 N A 620 117
115 4 S 4 620 2
113 4 +1 N 4 650 1
111 4 S 4 620 18
109 4 N 4 620 17
106 4 S 7 620 16
104 6 -2 N A 200 15
  Freq Score NS EO
1 2 650 19,00 1,00
2 8 620 9,00 11,00
3 1 -200 0,00 20,00