Board 2 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 +1 O Q 450 102
1 4 +1 O Q 450 123
23 4 +1 O Q 450 121
22 2 +1 O Q 140 119
21 4 +1 O Q 450 117
20 4 +1 O Q 450 115
19 4 +1 E K 450 113
18 4 +1 O Q 450 111
17 4 +1 O Q 450 109
16 6 -1 E K 50 107
105 4 +1 O Q 450 15
103 4 +1 O Q 450 14
101 2 +3 O Q 200 13
122 4 +1 O Q 450 12
120 4 +1 O Q 450 11
118 3SA -1 E K 50 10
116 4 +1 O Q 450 9
114 4 +1 E K 450 8
112 4 +1 O Q 450 7
110 4 +1 E K 450 6
  Freq Score NS EO
1 2 50 37,00 1,00
2 1 -140 34,00 4,00
3 1 -200 32,00 6,00
4 16 -450 15,00 23,00