Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA +3 N 3 490 109
8 3 O 7 140 107
7 3SA +2 N 2 460 105
6 3SA +2 N 9 460 103
5 4 +2 S A 170 101
4 4 X -4 N A 800 122
3 3SA +2 N 8 460 120
2 4 X -2 O A 500 118
1 3 X -3 O A 800 116
23 3SA +2 N 3 460 114
112 3SA +2 N 3 460 22
110 3SA +2 N 4 460 21
108 2SA +2 S A 180 20
106 3SA +2 N 9 460 19
104 3SA +1 N 2 430 18
102 3SA +2 N 2 460 17
123 3SA +1 S T 430 16
121 3SA +2 N 4 460 15
119 4 S A 130 14
117 3SA +2 N 8 460 13
  Freq Score NS EO
1 1 800 38,00 0,00
2 1 500 36,00 2,00
3 1 490 34,00 4,00
4 10 460 23,00 15,00
5 2 430 11,00 27,00
6 1 180 8,00 30,00
7 1 170 6,00 32,00
8 1 130 4,00 34,00
9 1 -140 2,00 36,00
10 1 -800 0,00 38,00